& http://www.xaqmdq.com/tag/tiepianshipo/ pogo pin,彈簧頂針,彈簧針連接器,磁吸式連接器 Wed, 02 Mar 2022 08:22:14 +0000 zh-Hans hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8 平底式彈簧針/貼片式彈簧頂針/SMT Pogo Pin,充電彈針,天線頂針 http://www.xaqmdq.com/product/pogo-pin-smt.html Mon, 03 Aug 2020 11:35:25 +0000 http://www.xaqmdq.com/?p=42
產(chǎn)品特點
  • 結(jié)構(gòu)簡單緊湊,節(jié)省空間
  • 可SMT焊接,單Pin貼片
  • 可應(yīng)用于板與板之間的連接
  • 底面可以作為功能接觸面,實現(xiàn)產(chǎn)品免焊接

The post 平底式彈簧針/貼片式彈簧頂針/SMT Pogo Pin,充電彈針,天線頂針 appeared first on 深圳市拓普聯(lián)科技術(shù)股份有限公司(top-link).

]]>

產(chǎn)品選型

Part No. ? ABCDEForce(gf)Drawing下載量
201010112331.20 0.60 1.45 1.95 1.60 35gf Min1344
101245-12.00 0.40 2.20 3.00 2.40 90 Min864
101010113631.80 0.50 2.30 3.00 2.50 90 Min537
101089-11.65 0.40 2.20 3.00 2.50 90 Min454
101603-11.65 0.40 2.20 3.00 2.50 90 Min439
101022-11.65 0.60 2.40 3.20 2.70 90 Min281
101080-11.80 0.40 2.50 3.30 2.80 90±20401
101121-12.00 0.40 2.50 3.30 2.80 90±20482
101281-12.00 0.40 2.50 3.50 2.80 100±35380
101009-12.00 0.40 2.50 3.50 2.90 100±30279
101056-12.00 0.40 2.70 3.50 2.90 60 Min468
101259-11.80 0.40 2.50 3.50 2.90 80±25307
101299-12.00 0.40 2.50 3.50 2.90 90±30178
101607-12.00 0.40 2.50 3.50 2.90 80±20337
101489-12.00 0.40 2.70 3.70 3.00 75±18458
101078-12.00 0.40 2.70 3.80 3.10 80±30357
101386-11.80 0.40 2.50 3.50 3.10 20392
101411-12.00 0.40 2.70 3.80 3.10 70 Min324
101112-11.90 0.90 2.90 4.00 3.20 120±30387
101277-12.00 0.40 2.70 4.00 3.20 80±25500
101400-11.80 0.50 3.10 4.20 3.40 110±25145
101030-12.00 0.50 3.00 4.00 3.50 65 Min25
101046-12.00 0.50 3.00 4.00 3.50 110±2549
101088-12.00 0.50 3.00 4.30 3.50 120±3024
101197-12.00 0.50 3.30 4.60 3.50 100 Min137
101499-12.00 0.50 3.00 4.30 3.50 65 Min78
101187-12.00 0.50 3.30 4.60 3.60 100 Min28
101211-12.00 0.50 3.00 4.50 3.60 180 Max62
101450-11.65 0.80 3.30 4.60 3.60 100+60/-2045
101060-12.00 0.50 3.50 4.80 3.80 80 Min99
101110-12.00 0.50 3.30 4.80 3.80 90 Min99
101004-12.70 1.90 3.50 5.00 4.00 138±35149
101029-12.00 0.50 3.50 5.00 4.00 50 Min158
101068-11.90 1.00 3.50 5.00 4.00 95 Min159
101100-12.00 0.50 3.50 5.00 4.00 120±30148
101196-12.00 0.50 3.50 5.00 4.00 150±2547
101217-12.00 0.50 3.50 5.00 4.00 80 Min135
101198-11.65 0.70 3.70 5.20 4.20 135±3054
101216-11.65 0.70 3.70 5.50 4.30 180±3031
101065-12.00 0.50 3.70 5.20 4.35 120±2528
101135-12.00 0.50 3.70 5.20 4.35 75±1538
101001-12.00 0.50 4.00 5.50 4.50 120+30/-20146
101138-12.00 0.50 4.00 6.00 4.50 165±30120
101258-12.00 0.50 4.00 5.50 4.50 75±2534
101360-12.00 0.50 4.00 5.50 4.50 30±15105
101501-11.65 0.70 3.70 5.50 4.50 50±1054
101502-12.00 0.50 4.00 5.50 4.50 50±1052
101177-11.90 0.50 4.20 5.70 4.70 60 Min123
101414-12.70 1.90 4.00 5.50 4.70 140±2543
101476-12.70 1.90 3.50 5.50 4.70 125±25136
101010-12.00 0.50 4.00 5.80 4.80 90Min9
101398-12.00 0.50 3.30 5.50 4.80 60 Max29
101076-11.80 1.30 4.50 6.30 5.00 90 Min88
101134-11.80 1.30 4.50 6.00 5.00 80 Min61
101175-12.00 0.50 4.50 6.50 5.00 90 Min36
101282-12.10 1.50 4.50 6.00 5.00 80±1544
101293-11.75 0.50 4.40 6.10 5.00 82+15/-1020
101519-12.00 0.50 4.50 6.50 5.00 200 Max147
101120-12.00 0.50 4.50 6.30 5.10 95 Min23
101672-10.00 0.00 4.70 6.35 5.15 100±20189
101246-12.00 0.50 4.00 6.00 5.20 65±2571
101294-12.00 0.50 4.00 6.30 5.25 120+30/-2026
101103-12.30 1.00 4.80 6.30 5.30 80±2021
101023-12.00 1.00 5.00 6.50 5.50 125±3088
101052-12.00 1.00 5.00 7.00 5.50 157±3046
101079-12.00 1.00 5.00 6.80 5.50 100 Min17
101083-11.80 0.80 5.00 6.50 5.50 95 Min47
101093-12.00 1.00 5.00 6.50 5.50 110+30/-2028
101106-11.80 0.50 5.00 6.50 5.50 95 Min19
101218-11.80 1.30 4.50 6.80 5.50 90 Min17
101284-12.00 1.00 5.00 7.00 5.50 80±3535
101460-12.00 0.50 5.00 7.00 5.50 80±3536
101640-11.80 1.30 5.00 7.60 5.50 90 Min36
101683-10.00 0.00 5.20 6.85 5.65 100±2044
101724-10.00 0.00 4.70 6.85 5.65 100±208
101055-11.80 0.50 5.00 7.00 5.70 150±3028
101406-12.12 1.50 5.30 6.80 5.70 66±2551
101464-12.12 1.50 5.30 6.80 5.70 65±25102
101209-12.30 1.00 4.80 6.60 5.80 70±2523
101530-12.00 1.00 5.50 7.50 5.90 80±2531
101331-12.00 1.00 5.00 7.00 6.00 25±15172
101455-12.00 1.00 5.00 7.00 6.00 75±2570
101155-12.00 1.00 5.80 7.30 6.20 132±3043
101054-13.00 2.00 5.50 7.30 6.30 100 Min24
101133-11.80 0.50 5.00 7.50 6.30 120±3037
101025-11.80 0.80 6.10 7.60 6.50 110±2514
101042-12.80 1.50 5.50 7.50 6.50 100+60/-2058
101048-13.00 2.00 5.50 8.00 6.50 150±30112
101057-12.00 1.00 5.00 7.30 6.50 190±3034
101063-12.00 1.00 5.50 7.50 6.50 80 Min60
101066-12.50 2.50 5.00 7.50 6.50 130±3075
101166-11.80 0.50 5.00 7.50 6.50 70±2026
101325-12.00 0.50 5.60 8.10 6.60 70±2542
101069-11.80 0.80 6.10 7.90 6.70 100 Min29
101102-12.12 1.50 5.90 7.90 6.70 90 Min17
101036-12.00 1.50 6.00 8.00 6.90 110±3047
101067-12.00 1.50 6.00 8.50 7.00 140±3013
101230-12.00 1.00 5.80 7.80 7.00 120±3021
101740-12.00 0.50 5.50 8.50 7.00 80 Min96
101020-12.00 1.90 6.50 8.50 7.15 168±2567
101146-11.80 0.80 6.10 8.60 7.20 90 Min44
101125-12.00 1.50 6.00 8.80 7.45 100 Min19
101043-12.80 1.50 6.60 8.60 7.50 110+60/-2040
101047-11.90 1.90 6.50 8.50 7.50 120+60/-2012
101268-12.00 1.90 6.50 8.50 7.50 90±3514
101148-12.00 1.90 6.50 9.00 7.60 115±3037
101147-12.00 1.60 7.20 9.20 7.80 125±2543
101041-12.80 1.50 7.30 9.30 8.00 120+60/-2027
101062-12.00 1.60 7.20 9.00 8.00 100±3589
101354-12.00 1.60 7.20 9.70 8.50 100 Min118
101044-12.80 1.50 8.00 10.00 8.80 120+60/-2086
101014-12.00 1.60 7.20 10.00 9.00 100±25109
101045-12.80 1.50 8.50 10.50 9.00 120+60/-2047
101039-12.80 1.50 8.50 11.30 9.80 120 Min141
101184-11.80 3.00 8.00 10.80 9.80 120 Min99
101040-12.80 1.50 9.50 12.30 11.20 100 Min160
201010111222.000.503.204.503.6080 min12
201010111802.000.603.004.003.20100±3043
201010115061.800.406.107.806.8070±1560
201010114241.900.402.403.202.7550±1020
201010116081.90 0.50 3.60 4.90 3.90 110±2543
201010118002.60 1.80 5.25 6.55 5.80 80±1537
201010118012.60 1.80 5.25 6.55 5.80 110±2053
201010112572.00 0.40 1.85 2.50 2.00 50±1027
201010112582.00 0.40 2.20 3.20 2.35 50±1027
201010112741.50 0.40 2.40 3.20 2.80 70±2047
201010113451.90 0.50 3.40 4.80 4.10 150±3040
201010113461.90 0.50 4.20 5.60 5.00 80±2047

The post 平底式彈簧針/貼片式彈簧頂針/SMT Pogo Pin,充電彈針,天線頂針 appeared first on 深圳市拓普聯(lián)科技術(shù)股份有限公司(top-link).

]]>