& http://www.xaqmdq.com/tag/pogopin彈針/ pogo pin,彈簧頂針,彈簧針連接器,磁吸式連接器 Wed, 02 Mar 2022 07:59:27 +0000 zh-Hans hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8 側(cè)接式彈簧針(Pogo Pin)連接器, pogopin彈針 http://www.xaqmdq.com/product/pogo-pin-side.html Fri, 14 Aug 2020 10:49:38 +0000 http://www.xaqmdq.com/?p=240 側(cè)接式 Pogo Pin連接器

The post 側(cè)接式彈簧針(Pogo Pin)連接器, pogopin彈針 appeared first on 深圳市拓普聯(lián)科技術(shù)股份有限公司(top-link).

]]>

產(chǎn)品選型

??料號P/N長L寬W高H間距
Pitch
Pin數(shù)蓋子定位柱L0L1H0工作高度
Working height
彈力
Froce(gf)
圖紙
Drawing
下載量
100257-26.34.41.7142NN4.46.10.635.1110+30/-20706
1001008-25.21.52.52.542NN3.54.81.253.8150±30gf437
100001-36.30 4.40 1.71 2.00 3 NY4.40 6.10 0.68 5.10 110+30/-20327
100005-37.70 3.05 2.80 2.50 3 NY3.50 5.00 1.44 4.00 120 Min341
100609-37.70 3.05 2.80 2.50 3 NN3.50 5.50 1.52 4.50 135±25396
100265-37.70 3.05 2.80 2.50 3 NY3.50 5.50 1.53 4.50 165±25297
100021-37.70 2.87 4.21 2.50 3 NY3.75 5.75 2.15 4.75 130±30224
100514-37.70 3.05 2.80 2.50 3 NN4.05 6.05 1.52 5.00 90±30251
100767-39.74.352.00 2.50 3 NN4.35 6.051.00 5.3570 Min278
100002-38.60 1.50 2.70 2.80 3 NY3.50 5.00 1.35 4.20 120±25196
100583-38.60 1.50 2.70 2.80 3 NY4.00 5.51.35 4.50 130±30351
100289-38.60 1.50 2.70 2.80 3 NY3.50 5.50 1.35 4.70 120±25234
100003-38.60 1.50 2.70 2.80 3 NY3.50 5.00 1.35 5.20 120±25188
100574-38.40 4.40 1.75 3.00 3 NY4.70 6.10 0.72 5.10 140±25197
100778-38.40 4.40 1.75 3.00 3 NN4.70 6.40 0.72 5.40 120±25477
100557-38.40 4.40 1.75 3.00 3 NY4.70 6.40 0.72 5.40 120±25335
100290-39.00 5.00 4.50 3.00 3 NY5.05 6.55 3.00 5.55 120+30/-20179
100634-39.00 5.00 4.50 3.00 3 NY5.05 6.55 3.00 5.55 120+30/-20272
100466-37.00 5.00 4.50 3.00 3 NY5.05 6.85 3.00 5.55 130+30/-20281
1101024-39.00 5.00 4.50 3.00 3 NY6.00 8.20 3.00 6.20 200 Max196
100905-38.60 1.50 2.70 2.80 3 NY3.00 4.00 3.20 1.35 120±25223
110375-39.20 1.56 2.90 3.10 3 NY3.70 5.50 2.10 4.25 175±25352
100073-311.30 3.50 4.00 4.20 3 NY5.50 7.30 1.50 6.30 100 Min322
100001-48.30 4.40 1.71 2.00 4 NN4.40 6.10 0.68 5.10 110+30/-20180
100049-48.30 4.40 1.71 2.00 4 NN4.90 6.60 0.68 5.60 110+30/-20162
100760-410.00 4.40 1.70 2.50 4 NY4.40 6.10 0.72 5.30 80 Min301
100594-410.00 4.40 1.70 2.50 4 NY4.40 6.10 0.72 5.40 100 Min343
100637-410.00 4.40 1.70 2.50 4 NN4.40 6.10 0.72 5.40 100 Min258
100542-410.00 4.40 1.70 2.50 4 NY4.40 6.10 0.72 5.40 100 Min189
100328-410.50 5.00 6.60 2.50 4 NY5.20 7.20 5.10 6.20 120+30/-20308
100685-413.82 4.70 4.00 2.50 4 NY5.15 7.15 2.00 6.35 115±25189
100385-410.50 5.00 6.60 2.50 4 NY5.50 7.80 5.10 6.60 120+30/-20254
100938-517.50 6.30 7.00 3.00 5 NN6.70 8.20 5.00 7.20 150±35283
100814-512.50 4.40 1.80 2.50 5 NN4.40 6.10 0.72 5.30 80gf min297
1001033-818.50 3.90 2.70 2.00 8 NY4.30 5.60 1.35 4.90 90±20232
110414-817.20 5.50 3.10 2.00 8 NY6.00 7.80 1.55 6.80 50±25229
100722-617.40 5.00 9.80 2.20 6 NN5.40 6.90 8.00 5.90 120±25301
101010219606.34.41.7142NN5.16.60.684.8110±3067

The post 側(cè)接式彈簧針(Pogo Pin)連接器, pogopin彈針 appeared first on 深圳市拓普聯(lián)科技術(shù)股份有限公司(top-link).

]]>