The post 大電流轉(zhuǎn)簧端子 appeared first on 深圳市拓普聯(lián)科技術(shù)股份有限公司(top-link).
]]>
序號 | 端子規(guī)格 | 配合插針 | 基本尺寸 Size(mm) | 機械參數(shù) | 電氣參數(shù) | |||
直徑(Φd 0/-0.03) | Machine parameter | Electrical parameter | ||||||
ΦD | A | 插入力 | 拔出力 | 工作電流current(A) | 接觸電阻resistance(mΩ) | |||
N (Max) | N (Min) | |||||||
1 | 1.5 | 1.5 | 1.85 | 6.5 | 5 | 2 | 20 | 3 |
2 | 2.4 | 2.4 | 2.95 | 8 | 9 | 4 | 35 | 1.5 |
3 | 3 | 3 | 3.55 | 8 | 9 | 4 | 40 | 1 |
4 | 3.6 | 3.6 | 4.55 | 10 | 12 | 5 | 80 | 0.55 |
5 | 6 | 6 | 6.95 | 20 | 18 | 7 | 130 | 0.3 |
6 | 8 | 8 | 9.36 | 25 | 28 | 15 | 185 | 0.25 |
7 | 9.1 | 9.1 | 10.55 | 20 | 30 | 17 | 240 | 0.17 |
8 | 10.3 | 10.3 | 11.65 | 25 | 30 | 17 | 260 | 0.15 |
9 | 12 | 12 | 13.35 | 25 | 35 | 22 | 300 | 0.1 |
10 | 14 | 14 | 15.35 | 30 | 35 | 25 | 350 | 0.07 |
The post 大電流轉(zhuǎn)簧端子 appeared first on 深圳市拓普聯(lián)科技術(shù)股份有限公司(top-link).
]]>