& http://www.xaqmdq.com/tag/3pin-pogo-pin連接器/ pogo pin,彈簧頂針,彈簧針連接器,磁吸式連接器 Wed, 02 Mar 2022 06:49:18 +0000 zh-Hans hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8 3Pin彈簧針(Pogo Pin)連接器, 彈簧探針連接器 http://www.xaqmdq.com/product/3pin-pogo-pin.html Fri, 14 Aug 2020 02:24:07 +0000 http://www.xaqmdq.com/?p=169 3Pin Pogo Pin連接器

The post 3Pin彈簧針(Pogo Pin)連接器, 彈簧探針連接器 appeared first on 深圳市拓普聯(lián)科技術(shù)股份有限公司(top-link).

]]>

產(chǎn)品選型

3Pin Pogo Pin連接器 平底式 圖紙
?P/N長(zhǎng) L寬 W高 H間距
Pitch
蓋子 定位柱 ABCD工作高度
Working height
彈力
Froce(gf)
圖紙
Drawing
下載量
100351-37.60 2.50 1.50 2.54 YN1.60 0.40 2.20 3.00 2.50 90 Min298
100172-37.60 2.50 1.50 2.54 YN1.65 0.60 2.40 3.20 2.70 70 Min140
100282-37.60 2.50 1.50 2.54 YN2.00 0.40 2.50 3.50 2.90 100±3085
100145-37.60 2.50 1.50 2.54 YN2.00 0.40 2.70 3.80 3.10 80±30122
100424-37.60 2.50 1.50 2.54 YN2.00 0.50 3.00 4.00 3.20 140±3078
110341-37.60 2.50 1.50 2.54 NN1.90 0.90 2.90 4.20 3.30 100 Min71
100189-37.60 2.50 1.50 2.54 YN2.00 0.50 3.00 4.30 3.35 90 Min164
100324-37.60 2.50 1.50 2.54 YN2.00 0.50 3.30 4.60 3.80 80+60/-2074
100130-37.60 2.50 1.50 2.54 YN2.00 0.50 3.50 5.00 3.80 60±15186
100226-37.60 2.50 1.50 2.54 YN2.00 0.50 3.50 4.80 3.80 80 Min146
100085-37.60 2.50 1.50 2.54 YN2.00 0.50 3.00 4.50 3.90 80±20144
100782-37.60 2.50 1.50 2.54 YN2.00 0.50 3.50 5.00 4.00 35±1596
100453-37.60 2.50 1.50 2.54 YN2.00 0.50 3.50 5.00 4.20 80±2098
100130-37.60 2.50 1.50 2.54 YN2.00 0.50 3.50 5.00 4.20 45±1038
100176-37.60 2.50 1.50 2.54 YN2.00 0.50 4.00 5.50 4.50 125±3095
100773-37.60 2.50 1.50 2.54 YN2.00 0.50 4.00 5.50 4.50 35±1590
100773-37.60 2.50 1.50 2.54 YN2.00 0.50 4.00 5.50 4.50 35±1529
100774-37.60 2.50 1.50 2.54 YN2.00 0.50 4.00 5.50 4.50 75±25282
1001101-37.60 2.50 1.50 2.54 YN2.00 0.50 4.00 6.00 5.00 80 Min149
100635-37.60 2.50 1.50 2.54 YN2.00 0.50 4.50 6.00 5.00 90 Min33
110867-310.50 2.50 1.50 2.54 NN2.00 0.50 4.50 6.30 5.10 95 Min106
100632-37.60 2.50 1.50 2.54 YN2.00 0.50 4.00 6.00 5.20 65±20333
101010311487.60 2.50 1.50 2.54 YN1.80 1.30 4.50 6.80 5.50 90 Min134
100204-37.60 2.50 1.50 2.54 YN2.00 1.00 5.00 7.00 5.50 157±3039
110734-37.60 2.50 1.50 2.54 NN2.00 1.00 5.50 7.50 5.90 80±2539
110866-37.60 2.50 1.50 2.54 NN2.00 0.50 5.20 7.00 6.20 90 Min230
110317-37.60 2.50 1.50 2.54 NN2.00 1.00 5.50 7.50 6.50 80 Min98
110736-37.60 2.50 1.50 2.54 NN2.00 1.00 5.00 7.30 6.50 90±2045
110406-37.60 2.50 1.50 2.54 NN2.00 1.60 7.20 9.00 8.00 100±30229
100255-38.50 2.50 1.50 3.00 YN2.00 0.40 2.20 3.00 2.50 90 Min217
100699-38.50 2.50 1.50 3.00 YN2.00 0.40 2.50 3.50 2.90 100±30118
100110-38.50 2.50 1.50 3.00 YN2.00 0.50 3.00 4.30 3.50 120±25173
100430-38.50 2.50 1.50 3.00 YN2.00 0.50 3.00 4.50 3.60 180 Max138
100234-38.50 2.50 1.50 3.00 YN2.00 0.50 3.50 4.80 3.80 80 Min17
100418-38.50 2.50 1.50 3.00 YN2.00 0.50 3.50 5.00 4.00 150±30218
100521-38.50 2.50 1.50 3.00 YN2.00 0.50 4.00 5.50 4.50 30±1581
100147-38.50 2.50 1.50 3.00 YN2.00 0.50 4.00 5.50 4.50 65±2592
100601-38.50 2.50 1.50 3.00 YN2.00 0.50 4.00 5.50 4.50 30±10141
100712-38.50 2.50 1.50 3.00 YN2.00 0.50 4.00 5.80 4.80 90 Min108
110227-38.50 2.50 1.50 3.00 NN2.00 1.00 5.00 6.50 5.50 125±3071
100546-38.50 2.50 1.50 3.00 YN2.00 1.00 5.00 7.00 6.00 115±30148
110368-38.50 2.50 1.50 3.00 NN2.00 1.50 6.00 7.60 6.60 100±3066
110672-38.50 2.50 1.50 3.00 NN2.00 1.50 6.00 8.50 7.00 140±25157
110530-38.50 2.50 1.50 3.00 NN2.00 1.80 7.20 10.00 9.00 100±2595
110755-310.50 2.50 1.50 4.00 NN2.00 1.60 7.20 9.00 8.00 100±30101
100867-310.50 2.50 1.50 4.00 YN2.00 0.50 4.50 6.30 5.10 90 Min192
1010103135010.50 2.50 1.50 4.00 YN2.000.503.204.503.6080 min26
1010103131710.50 2.50 1.50 4.00 YN2.001.906.508.507.15168±30114
110713-312.76 2.50 2.00 5.08 NN2.00 1.60 7.20 9.00 8.00 100±30136
110667-317.78 2.54 2.40 7.62 NN2.00 0.50 3.00 4.00 3.20 140±3584
10101031724 12.50 2.50 1.80 4.30 YY1.80 0.30 2.10 2.90 2.30 70±2016
101010312267.60 2.50 1.50 2.54 YN2.00 0.50 4.00 6.00 5.00 80 min38
101010312717.60 2.50 1.50 2.54YY2.00 0.50 5.00 6.50 5.50 90 min15
100736-37.60 2.50 1.50 2.54 YN2.00 1.00 5.00 7.30 6.50 90±2551
101010319868.50 2.50 1.50 3.00 YN2.00 3.80 7.70 9.50 8.50 60±1544
3Pin Pogo Pin連接器 平底式 圖紙
?P/N長(zhǎng) L寬 W高 H間距
Pitch
蓋子 定位柱 ABCDEF工作高度
Working height
彈力
Froce(gf)
圖紙
Drawing
下載量
110383-39.80 6.80 1.50 1.60 NN0.80 1.50 1.30 0.30 3.80 4.80 3.98 30+20/-10110
110439-314.70 5.90 2.26 2.50 NN0.80 1.00 2.00 0.50 3.00 4.30 3.30 100±3068
110439-314.70 5.90 2.26 2.50 NN0.80 1.00 2.00 0.50 3.40 4.90 3.90 130±30174
100169-37.60 2.50 1.50 2.54 YN1.00 1.00 2.00 0.40 2.70 3.60 2.90 95 Min97
110551-37.60 2.50 1.50 2.54 NN0.80 2.00 2.00 0.50 4.00 5.50 4.50 75±25200
110573-37.60 2.50 1.50 2.54 NN0.45 0.90 1.90 1.00 4.00 5.50 4.60 90±35180
110583-37.60 2.50 1.50 2.54 NN1.00 1.00 2.00 0.50 3.50 5.00 4.00 135-30/+40116
110499-37.60 2.50 1.50 2.54 NN1.40 1.10 2.00 1.50 6.30 9.50 8.00 115±30104
101100315177.60 2.50 1.50 2.54 NN0.701.402.001.005.006.505.50125±35151
110561-38.50 2.50 1.50 3.00 NN1.00 1.00 2.00 0.40 2.70 3.60 2.90 95 Min153
110696-38.50 2.50 1.50 3.00 NN1.00 1.00 2.00 0.50 3.50 5.00 4.40 85±2599
110686-38.50 2.50 1.50 3.00 NN0.80 2.00 2.00 0.50 4.00 5.50 4.50 75±2557
110808-38.50 2.50 1.50 3.00 NN1.00 4.00 2.00 0.50 4.50 6.00 5.00 135±3090
110726-38.50 2.50 1.50 3.00 NN0.00 0.00 2.00 0.50 4.00 6.00 5.80 80 Min166
110726-38.50 2.50 1.50 3.00 NN0.80 0.80 2.00 0.50 4.00 6.00 5.80 80 Min118
110361-38.50 2.50 1.50 3.00 NN0.60 2.00 1.50 1.10 4.50 7.00 6.00 100 Min89
110845-38.50 2.50 1.50 3.00 NN1.00 1.10 2.00 0.50 5.30 7.60 6.50 90 min22
101010318557.40 2.50 1.20 2.40 YN1.25 1.00 1.80 0.30 1.60 2.60 1.95 40±818

The post 3Pin彈簧針(Pogo Pin)連接器, 彈簧探針連接器 appeared first on 深圳市拓普聯(lián)科技術(shù)股份有限公司(top-link).

]]>